简述
yile-rate 评分,此组件用于给产品评分。
平台支持
| App(nvue) | App(vue) | 小程序 | H5 |
|---|---|---|---|
| √ | √ | √ | √ |
调用方式
属性
| 属性 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| value | Number | 当前评分 | 0 |
| max | Number | 最大评分(1分一个星) | 5 |
| size | String, Number | 星星大小(默认18px,支持rpx等格式,值为数字类型时格式默认px) | 20 |
| color | String | 星星颜色 | #cccccc |
| actColor | String | 星星选中色 | #2979ff |
| isReadonly | Boolean | 是否只读 | false |
| isDisabled | Boolean | 是否禁用 | false |
YileUI